
QujmeH moQ bearings Insert hc na Series
xiamen goldenbridge Imp. je Dev jungwoq hc na series insert wa' QujmeH moQ bearings manufacturers 'ej je targhHom veDDaq noch hc na series insert QujmeH moQ bearings supplier laSvargh 'ej exp. co., Ltd, vaj maH reH legh chavmoH. hc na series insert QujmeH moQ bearings Insert Bearing Sa'.
- Hröð afhending
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustuver
Vörukynning
xiamen goldenbridge Imp. Dev jungwoq hc na series insert wa' QujmeH moQ bearings manufacturers 'ej je targhHom veDDaq noch hc na series insert QujmeH moQ bearings supplier laSvargh 'ej exp. co., Ltd, vaj maH reH legh chavmoH.
QujmeH moQ bearings insert hc na series
insert Bearing Sa' ghaH chut lulajpu'bogh prelubricated. yuQmeyDaq ngaQ adopt chonaDmo', cha'logh vaj-Ply pagh tri-Ply environment nuqDaq severe such as agricultural tillage luch contamination. series bearing ngeD ghom 'ej lagh. tIH angular deviation vo' cha' bertlham, ngaq laH rugulates 'ej distortion tIH automatically 'oH
features:
1. qup HoS consumption.
2 ta'wIj'e' durable 'ej couping yIn.
3. qup vibration 'ej wab.
4. super rIn raceways.
motlh yIlo' insert QujmeH moQ bearings qaStaHvIS tlha' industries applications:
agricultural
conveyor ghap conveyance
construction
Soj beverage processing 'ej
packaging
textile
chavmoH oem:
non-Hol QujmeH moQ bearings, vutmeH maH pIm request, Hot 'etlhDaj lel chay' sample pagh ngeH tlhab chorDaq.
logo tIgh je vutmeH maH.
eccentric mongDech Segh Insert bearings sturcture:

bearing Qo' | tIH Dia. | dimensions(mm) | MaQa' | |||||||
d | (kg) | |||||||||
qaStaHvIS. mm | D | [TAH | B | S | B1 | B3 | h | d1 |
| |
NA202 | 15 | 40 | 14 | 27.8 | 13.9 | 37.3 | 13.5 | 3.5 | 28.6 | 0.22 |
HC202-10 | 5/8 | 0.21 | ||||||||
203 | 17 | 0.2 | ||||||||
203-11 | 11/16 | 0.19 | ||||||||
NA204-12 | 3/4 | 47 | 16 | 34 | 17 | 43.5 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | 0.23 |
HC204 | 20 | 0.22 | ||||||||
NA205-14 | 7/8 | 52 | 17 | 34.8 | 17.4 | 44.3 | 13.5 | 4.3 | 38.1 | 0.29 |
HC205-15 | 15/16 | 0.27 | ||||||||
205 | 25 | 0.25 | ||||||||
205-16 | 1 | 0.24 | ||||||||
NA206-18 | 1-1/8 | 62 | 19 | 36.4 | 18.2 | 48.3 | 15.9 | 5 | 44.5 | 0.43 |
HC206 | 30 | 0.41 | ||||||||
206-19 | 1-3/16 | 0.4 | ||||||||
206-20 | 1-1/4 | 0.38 | ||||||||
NA207-20 | 1-1/4 | 72 | 20 | 37.6 | 18.8 | 51.1 | 17.5 | 5.8 | 55.6 | 0.68 |
HC207-21 | 1-5/16 | 0.65 | ||||||||
207-22 | 1-3/8 | 0.61 | ||||||||
207 | 35 | 0.6 | ||||||||
207-23 | 1-7/16 | 0.58 | ||||||||
NA208-24 | 1-1/2 | 80 | 21 | 42.8 | 21.4 | 56.3 | 18.3 | 6.3 | 60.3 | 0.83 |
HC208-25 | 1-9/16 | 0.79 | ||||||||
208 | 40 | 0.78 | ||||||||
NA209-26 | 1-5/8 | 85 | 22 | 42.8 | 21.4 | 56.3 | 18.3 | 6.8 | 63.5 | 0.96 |
HC209-27 | 1-11/16 | 0.91 | ||||||||
209-28 | 1-3/4 | 0.87 | ||||||||
209 | 45 | 0.85 | ||||||||
NA210-30 | 1-7/8 | 90 | 23 | 49.2 | 24.6 | 62.7 | 18.3 | 6.5 | 69.9 | 1.1 |
HC210-31 | 1-15/16 | 1.04 | ||||||||
210 | 50 | 1.01 | ||||||||
NA211-32 | 2 | 100 | 25 | 55.4 | 27.7 | 71.3 | 20.7 | 7.2 | 76.2 | 1.58 |
HC211-34 | 2-1/8 | 1.44 | ||||||||
211 | 55 | 1.39 | ||||||||
211-35 | 2-3/16 | 1.36 | ||||||||
NA212-36 | 2-1/4 | 110 | 27 | 61.8 | 30.9 | 77.7 | 22.3 | 8.2 | 84.2 | 2.03 |
HC212 | 60 | 1.87 | ||||||||
212-38 | 2-3/8 | 1.85 | ||||||||
212-39 | 2-7/16 | 1.76 | ||||||||
NA213-40 | 2-1/2 | 120 | 28 | 68.2 | 34.1 | 85.7 | 23.5 | 8 | 86 | 2.51 |
HC213 | 65 | 2.41 | ||||||||
NA214-44 | 2-3/4 | 125 | 30 | 68.2 | 34.1 | 85.7 | 23.5 | 9 | 96.8 | 2.58 |
HC214 | 70 | 2.57 | ||||||||
NA215 | 75 | 130 | 30 | 74.6 | 37.3 | 92.1 | 23.9 | 9 | 102 | 2.84 |
HC215-48 | 3 | 2.74 | ||||||||
HC216 | 80 | 140 | 33 | 74.6 | 37.3 | 95.2 | 27 | 10.3 | 110 | 3.12 |
NA311 NA311 HC311 UEL311
NA311-32 NA311-32 HC311-32 UEL311-200 GN200KRRB
NA311-33 NA311-33 HC311-33 UEL311-201
NA311-34 NA311-34 HC311-34 UEL311-202
NA311-35 NA311-35 HC311-35 UEL311-203 GN203KRRB
NA312 NA312 HC312 UEL312 GNE60KRRB
NA312-36 NA312-36 HC312-36 UEL312-204
NA312-37 NA312-37 HC312-37 UEL312-205
NA312-38 NA312-38 HC312-38 UEL312-206
NA312-39 NA312-39 HC312-39 UEL312-207 GN207KRRB
NA313 NA313 HC313 UEL313
NA313-40 NA313-40 HC313-40 UEL313-208
NA313-41 NA313-41 HC313-41 UEL313-209
NA314 NA314 HC314 UEL314 GNE70KRRB
NA314-42 NA314-42 HC314-42 UEL314-210
NA314-43 NA314-43 HC314-43 UEL314-211 GN211KRRB
NA314-44 NA314-44 HC314-44 UEL314-212
NA315 NA315 HC315 UEL315
NA315-45 NA315-45 HC315-45 UEL315-213
NA315-46 NA315-46 HC315-46 UEL315-214
NA315-47 NA315-47 HC315-47 UEL315-215 GN215KRRB
NA315-48 NA315-48 HC315-48 UEL315-300
NA316 NA316 HC316 UEL316 GNE80KRRB
NA316-49 NA316-49 HC316-49 UEL316-301
NA316-50 NA316-50 HC316-50 UEL316-302
NA316-51 NA316-51 HC316-51 UEL316-303 GN303KRRB
NA317 NA317 HC317 UEL317
NA317-52 NA317-52 HC317-52 UEL317-304
NA317-53 NA317-53 HC317-53 UEL317-305
NA317-55 NA317-55 HC317-55 UEL317-307 GN307KRRB
NA318 NA318 HC318 UEL318 GNE90KRRB
NA318-55 NA318-55 HC318-55 UEL318-307
NA318-56 NA318-56 HC318-56 UEL318-308
NA319 NA319 HC319 UEL319
NA319-58 NA319-58 HC319-58 UEL319-310
NA319-59 NA319-59 HC319-59 UEL319-311
NA319-60 NA319-60 HC319-60 UEL319-312
NA320 NA320 HC320 UEL320 GNE100KRRB
NA320-61 NA320-61 HC320-61 UEL320-313
NA320-62 NA320-62 HC320-62 UEL320-314
NA320-63 NA320-63 HC320-63 UEL320-315 GN315KRRB
NA320-64 NA320-64 HC320-64 UEL320-400
NA321 NA321 HC321 UEL321
NA322 NA322 HC322 UEL322
NA324 NA324 HC324 UEL324
NA326 NA326 HC326 UEL326
NA328 NA328 HC328 UEL328
maq per Qat: QujmeH moQ bearings, jungwoq, insert hc na series manufacturers, supplier, laSvargh







