Djúpgróp kúlulaga Notað fyrir þvottavél
1. Efni: krómstál (Gcr15) / ryðfríu stáli / kolefnisstáli 2. Skjöldur efni: SPCC / Nylon / ryðfríu stáli 3.Hörðleiki:; GCR15 (AISI52100) / GCR18 (AISI SUS440C eða 304C
- Hröð afhending
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustuver
Vörukynning
Deep Groove kúlulög nota fyrir þvottavél
XIAMEN GULLBREYTABRÉF & EXP. CO., LTD. er menntuð framleiðandi bera og stundar innflutt legur. Félagið okkar stundar innfluttar legur, helstu innfluttu Roller Bearing fyrirtækisins, kúlu legur, djúpgróp kúlulaga, taper Roller Bearings, hyrndur snertiskúlu legur, koddi Block Bearing, Keramik Bearing, sívalur Roller Bearing, kúlulaga Roller Bearing





| Með NO. | Gamalt NEI. | Auðkenni | OD | B | Cr | Cor | Hámarkshraði | Hámarkshraði | Messa |
| (Feiti) | (Olía) | ||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r / mín.) | (r / mín.) | (kg) | ||
| 6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,032 |
| 6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
| 6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
| 6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
| 6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6,65 | 14000 | 18000 | 0,106 |
| 6205 | 205. mál | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,85 | 13000 | 15000 | 0,128 |
| 6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0,199 |
| 6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0,288 |
| 6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,368 |
| 6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 |
| 6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0,463 |
| 6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0,603 |
| 6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0,789 |
| 6213 | 213. mál | 60 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0,99 |
| 6214 | 214. mál | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000 | 1.084 |
| 6215 | 215. mál | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
| 6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 |
| 6217 | 217. mál | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
| 6218 | 218. mál | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
| 6219 | 219. mál | 95 | 170 | 32 | 110 | 82,8 | 3600 | 4500 | 2,62 |
| 6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 122. mál | 92.8 | 3400 | 4300 | 3.19 |
| 6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 3,78 |
| 6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 144 | 117. mál | 3000 | 3800 | 4,42 |
| 6224 | 224 | 120 | 215. mál | 40 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 5.3 |
| 6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2400 | 3200 | 6.12 |
| 6228 | 228. mál | 140 | 250 | 42 | 179 | 167. mál | 2000 | 2800 | 7,77 |
| 6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 203 | 199 | 1900 | 2600 | 9,78 |
| 6232 | 232. mál | 160 | 290 | 48 | 215. mál | 218. mál | 1800 | 2400 | 12.22 |
| 6234 | 234. mál | 170 | 310 | 52 | 245. mál | 260 | 1700 | 2200 | 15.241 |
| 6236 | 236. mál | 180 | 320 | 52 | 262. mál | 285. mál | 1600 | 2000 | 15.518 |
| 6238 | 238. mál | 190 | 340 | 55 | 285. mál | 322. mál | 1500 | 1900 | 18.691 |
| 6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | 288. mál | 332. mál | 1400 | 1800 | 22.577 |
| 6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 355. mál | 365 | 1200 | 1600 | 36.5 |
| 6248 | 248 | 240 | 440 | 72 | 358. mál | 467 | 1000 | 1400 | 53.9 |
Kosturinn okkar
Verksmiðja:


Sendingar
Algengar spurningar
Hafðu samband við okkur
Netfang: lorna@gbbearing.com
Skype: 8613400686286
WhatsApp: 8613400686286
Sími: 86-13400686286
Wechat: 8613400686286
QQ: 573741112
maq per Qat: djúpgróp kúlulaga nota fyrir þvottavél, Kína, framleiðendur, birgir, verksmiðju










